Honours
最新动态
 5 铁矿石需求升温 BDI指数
 5 2008年钢材进口量持续走低
 5 国内大多数钢企复产
 5 必和必拓:中国铁矿石过
 5 2009年钢铁贸易行业的市
 5 回归“现实主义”是钢铁
 5 钢铁行业:铁矿石需求低
 5 营造谈判气氛必和必拓看

产品分类
  • 精制钢管
  • 锻件
  • 生产设备
  • 产品询价

    产品搜索
    分 类:
    关键字:
    价 格:


       
     

    现货资源表

    品种 钢号 规格 汇总 产地 品种 钢号 规格 汇总
    结构 45 219*25 42.64   管坯 45 Y680*d530 14.64
    结构 45 219*30 29.4   管坯 45 Y630*d510 21
    结构 45 232*22 29.32   管坯 45 Y600*d500 6.78
    结构 45 245*28 11.068   管坯 45 Y580*d450 13.628
    结构 45 245*45 18.58   管坯 45 Y560*d410 87.96
    结构 45 273*32 21.09   结构 Q345B 325*32 4.2
    结构 45 273*42 21.14   结构 Q345B 377*36 34.5
    结构 45 273*60 16.602   结构 Q345B 377*40 43.918
    结构 45 273*75 2.46   结构 Q345B 406*25 29.84
    结构 45 299*30 48.832   结构 Q345B 406*43 16.86
    结构 45 299*45 6.78   结构 Q345B 406*50 140.12
    结构 45 299*60 11.1   结构 Q345B 406*50 140.12
    结构 45 299*65 5.6   结构 Q345B 426*14 8.94
    结构 45 299*70 6.3   结构 Q345B 426*25 23.2
    结构 45 325*30 5.202   结构 Q345B 426*38 2.84
    结构 45 325*45 11.657   结构 Q345B 426*41 66.18
    结构 45 325*60 22.74   结构 Q345B 426*43 26.86
    结构 45 351*32 43.16   结构 Q345B 426*44 52.92
    结构 45 351*45 29.84   结构 Q345B 426*45 6.61
    结构 45 377*36 2.64   结构 Q345B 299*31 5.9
    结构 45 377*45 18.14   结构 Q345B 299*35 65.46
    结构 45 402*38 21   结构 Q345B 299*36 32.84
    结构 45 402*48 17.6   结构 Q345B 299*8 13.1
    结构 45 402*50 11.22   结构 Q345B 325*12 13.04
    结构 45 426*40 30.34   结构 Q345B 325*14 6.76
    结构 45 426*50 9.52   结构 Q345B 325*25 6.04
    结构 45 426*60 11.64   结构 Q345C 299*8 9.72
    结构 45 450*38 0.9   结构 Q345B 299*25 3.42
    结构 45 450*42 31.44   结构 Q345B 299*31 5.9
    结构 45 450*55 20.678   结构 Q345B 299*35 65.46
    结构 45 465*50 12.741   结构 Q345B 299*36 32.84
    结构 45 465*55 3.82   结构 Q345B 299*8 13.1
    结构 45 465*60 13.48   结构 Q345B 325*12 13.04
    结构 45 480*45 10.73   结构 Q345B 325*14 6.76
    结构 45 500*46 12.56   结构 Q345B 325*25 6.04
    结构 45 500*48 4.32   结构 Q345D 232*30 4.39
    结构 45 500*57 14.541   结构 Q345D 245*36 7.44
    结构 45 510*48 13.44   结构 Q345D 245*45 5.31
    结构 45 510*55 29.7   结构 Q345D 273*42 6.62
    结构 45 510*60 7.4   结构 Q345D 351*42 8.43
    结构 45 180*18 11.34   结构 Q345D 377*40 3.24
    结构 20 180*20 9.18   结构 Q345D 426*40 8.52
    结构 20 180*22 13.18   结构 Q345D 450*38 9.64
    结构 20 180*25 15.961   结构 Q345D 325*38 5.14
    结构 20 180*28 19.65   结构 Q345B 152*14.2 1.36
    结构 20 180*30 13.74   结构 Q345B 152*17.5 24.18
    结构 20 180*32 5.8   结构 Q345B 152*20 25.62
    结构 20 180*35 14.36   结构 Q345B 152*22 53.1
    结构 20 180*37 16   结构 Q345B 152*25 25.76
    结构 20 180*40 50.26   结构 Q345B 159*16 80.4
    结构 20 191*12.5 81.9   结构 Q345B 159*20 15.76
    结构 20 191*15.5 28.1   结构 Q345B 159*22 4.82
    结构 20 191*18 11.84   结构 Q345B 159*25 21
    结构 20 191*26 28.44   结构 Q345B 159*30 10.32
    结构 20 191*33 24   结构 Q345B 159*35 17.82
    结构 20 194*18 10.5   结构 Q345B 168*12 39.464
    结构 20 194*20 5.66   结构 Q345B 168*20 31.76
    结构 20 194*25 2.9   结构 Q345B 168*30 46.56
    结构 20 194*30 15.54   结构 Q345B 168*35 8.4
    结构 20 203*10 18.08   结构 Q345B 180*16 100.872
    结构 20 203*18 11.78   结构 Q345B 180*20 45.3
    结构 20 203*20 63.56   结构 Q345B 180*25 6.08
    结构 20 203*22 7.72   结构 Q345B 194*18 2.38
    结构 20 203*25 9.48   结构 Q345B 194*20 74.74
    结构 20 203*30 7.199   结构 Q345B 194*28 25.9
    结构 20 203*35 14.9   结构 Q345B 203*18 48.7
    结构 20 203*40 31.18   结构 Q345B 203*20 14.04
    结构 20 205*10 28.32   结构 Q345B 203*22 28.44
    结构 20 205*21 27.82   结构 Q345B 203*25 21.14
    结构 20 216*20 41.16   结构 Q345B 219*18 3.68
    结构 20 219*10 56.86   结构 Q345B 121*8 11.94
    结构 20 219*13 44.24   结构 Q345B 267*10 3.36
    结构 20 219*15 31.5   结构 Q345B 325*10 0.74
    结构 20 219*20 0.96   结构 Q345B 139.7*18 24.1
    结构 20 219*21 27.78   结构 Q345B 140*9 2.06
    结构 20 219*22 12.46   结构 45 129*12 67.42
    结构 20 219*23 11.76   结构 45 152*16 6.26
    结构 20 219*25 19.36   结构 45 152*22 23.32
    管头 20 356*16 1.544   结构 45 159*16 21.36
    管头 Q345B 273*12.5 2.9   结构 45 159*18 22.6
    合金结构 20Mn2 299*12 15.74   结构 45 180*10 29.96
    结构 20 245*20 23.78   结构 45 180*18 16.6
    结构 20 273*14 7.96   结构 45 180*28 6.36
    结构 20 273*30 19.05   结构 45 180*30 26.1
    结构 20 273*32 2   结构 45 191*19 56.96
    结构 20 273*40 17.22   结构 45 194*18 10.5
    结构 20 273*8 11.712   结构 45 194*20 12.05
    结构 20 273*8.5 0.72   结构 45 194*23 24.46
    结构 20 299*30 3.3   结构 45 194*25 28.58
    结构 20 299*8 14.5   结构 45 194*28 26.451
    结构 20 325*11 96.48   结构 45 194*30 17.86
    结构 20 325*14 2.34   结构 45 203*25 12.46
    结构 20 325*8 2.1   结构 45 219*16 13.36
    结构 20 351*20 3.98   结构 45 219*18 20.98
    结构 20 351*30 16.82   结构 45 219*20 23.42
    结构 20 351*35 52.76   结构 45 219*22 11.28
    结构 20 356*9.5 54.5   结构 45 219*24 21.82
    结构 20 377*20 28.18   结构 45 219*25 11.12
    结构 20 377*22 13.9   结构 45 219*28 48.24
    结构 20 377*30 5.78   流体 20 325*8 68.23
    结构 20 377*40 28.2   流体 20 356*8 40
    结构 20 406*22 9.94   流体  20 245*11 42.38
    结构 20 406*40 21.84   流体  20 245*12.5 41.86
    结构 20 426*20 24.56   流体  20 245*8 10.72
    结构 20 426*22 16.24   流体  20 273*10 27.5
    结构 20 426*25 8.24   流体  20 273*10.5 61.9
    结构 20 426*35 11.76   流体  20 273*11 67.38
    结构 20 426*40 0.92   流体  20 273*12 11.18
    结构 20 426*41 22.16   流体  20 273*6.5 14.98
    结构 20 426*45 26.74   流体  20 273*7 31.08
    结构 20 457*18 16.34   流体  20 273*8 122.834
    结构 20 457*40 29.22   流体  20 273*8.5 129.94
    结构 45 152*16 6.74   流体  20 273*9.5 40.26
    结构 45 232*20 4.84   流体  20 299*11 3.163
    结构 45 232*22 1.5   流体  20 325*11 64.72
    结构 45 273*28 32.5   流体  20 325*12 17.8
    结构 45 273*30 15.82   流体  20 325*13 5.72
    结构 45 273*32 19.15   流体  20 325*14 57.68
    结构 45 273*40 12.32   流体  20 325*15 23.06
    结构 45 299*25 1.6   流体  20 325*16 15.9
    结构 45 299*28 5.02   流体  20 325*17 37.18
    结构 45 299*30 3.84   流体  20 325*27 1.22
    结构 45 299*32 4.68   流体  20 325*42 30.86
    结构 45 299*36 22.74   流体  20 325*8 11.03
    结构 45 299*40 14.11   流体  20 325*9 92.57
    结构 45 299*45 5.04   流体  20 351*10 55.74
    结构 45 325*28 3.96   流体  20 356*10 21.68
    结构 45 325*42 43.6   流体  20 356*14 27.08
    结构 45 351*25 32.72   流体  20 356*8 15.86
    结构 45 351*40 3.02   流体  20 356*9 56.1
    结构 45 351*42 11.58   流体  20 377*10 80.38
    结构 45 377*18 19.84   流体  20 377*12 78.84
    结构 45 377*20 16.8   流体  20 377*14 32.15
    结构 45 377*35 12.46   流体  20 377*16 1.5
    结构 45 377*38 44.46   流体  20 377*18 0.62
    结构 45 377*40 95.435   流体  20 406*10 83.84
    结构 45 377*42 9.16   流体  20 406*11 48.72
    结构 45 377*43 43.92   流体  20 406*12 49.72
    结构 45 406*18 18.28   流体  20 406*12.5 43.5
    结构 45 406*20 33.78   流体  20 406*13 60.1
    结构 45 406*25 6.4   流体  20 406*9.5 109.47
    结构 45 406*41 61.94   流体  20 426*10 65.32
    结构 45 406*44 30.507   流体  20 426*11 46.134
    结构 45 426*18 21   流体  20 426*12 88.58
    结构 45 426*28 15.58   流体  20 426*13 14.873
    结构 45 426*35 8.48   流体  20 426*14 81.178
    结构 45 426*41 63.22   流体  20 426*15 49.86
    结构 45 426*44 105.18   流体  20 426*16 21.54
    结构 45 426*48 5.86   流体  20 426*18 6.2
    结构 Q345B 245*12 94.68   流体  20 426*20 9.84
    结构 Q345B 273*10 24.18   流体  20 426*22 17.66
    结构 Q345B 273*12 7.64   流体  20 426*9.5 34.02
    结构 Q345B 273*12.5 58.08   结构 20 232*5.4 0.9045
    结构 Q345B 299*16 10.36   结构 20 245*11 0.6485
    结构 Q345B 299*21 2.965   结构 20 245*14 1.37
    结构 Q345B 325*27 18.98   结构 20 273*9.5 0.62
    结构 20 203*12 2.78   结构 20 274*10.5 1.296
    结构 20 203*16 27.56   结构 20 325*10 0.68
    结构 20 219*14 3.96   结构 20 339*12 0.968
    结构 20 219*16 18.06   结构 20 456*9.5 0.76
    结构 20 219*18 43.58   结构 45 129*12 3.6
    结构 20 245*10 84.14   结构 45 245*28 2.713
    结构 20 245*11.5 28.2   结构 25Mn 140*10 0.82
    结构 20 245*18 47.02   结构 25Mn 165*12.5 1.23
    高锅 (空白) 460*25 5.04   结构 25Mn 146*16 10.06
    合金结构 27CrMn 351*42 11.28   结构 25Mn 152*14 33.08
    合金结构 27CrMn 273*42 12.007   结构 25Mn 159*14 111.24
    合金结构 20Mn2 299*12 41.4   结构 25Mn 159*17 7.04
    合金结构 25MN2 127*7.52 2.58   结构 25Mn 159*20 55.84
    合金结构 25MN5 127*16 19.76   结构 25Mn 168*16 188.28
    合金结构 26Grmo4S/2 139.7*10.54 80.46   结构 25Mn 168*18 61.08
    合金结构 30Grmo/1 127*9.19 3.92   结构 25Mn 180*14 197.9
    合金结构 37Mn 159*5 3.52   结构 25Mn 180*16 200.32
    结构 20 140*16 0.513   结构 25Mn 180*18 144.72
    结构 20 205*15 20.9   结构 25Mn 194*21 39.16
    结构 20 273*33 80.06   结构 25Mn 203*17 89.16
    结构 Q345B 273*35 2.09   结构 25Mn 203*20 26.66

     
         

    Copyright © 2006-2009 成都景天实业有限公司 All Rights Reserved.
    成都铁公鸡电子商务有限公司·设计维护
    蜀ICP备09009472号